Debian : mise en place d'IPMI

Boris HUISGEN
|
Voici les étapes nécessaires à une mise en place rapide d’IPMI sur un système Debian.
root@srv01:~# apt-get install ipmitool
root@srv01:~# lsmod | grep ipmi
Si les modules IPMI ne sont pas chargés, il faut le faire manuellement :
root@srv01:~# modprobe ipmi_si ipmi_devintf
Si le message d’erreur _Error inserting ipmisi: no such device survient, la carte réseau est tout simplement incompatible avec IPMI. Sinon, on peut remonter des infos pertinentes :
root@srv01:~# ipmitool chassis status
System Power : on
Power Overload : false
Power Interlock : inactive
Main Power Fault : false
Power Control Fault : false
Power Restore Policy : previous
Last Power Event :
Chassis Intrusion : inactive
Front-Panel Lockout : inactive
Drive Fault : false
Cooling/Fan Fault : false
Sleep Button Disable : not allowed
Diag Button Disable : allowed
Reset Button Disable : allowed
Power Button Disable : allowed
Sleep Button Disabled: false
Diag Button Disabled : false
Reset Button Disabled: false
Power Button Disabled: false
root@srv01:~# ipmitool power status
Chassis Power is on
root@srv01:~# ipmitool sdr
Pwr Unit Status | 0x00 | ok
Pwr Unit Redund | 0x12 | ok
IPMI Watchdog | 0x00 | ok
Physical Scrty | 0x00 | ok
SMI Timeout | 0x00 | ok
System Event Log | 0x00 | ok
System Event | 0x00 | ok
BB +1.1V IOH | 1.08 Volts | ok
BB +1.1V P1 Vccp | 1.12 Volts | ok
BB +1.1V P2 Vccp | 0.93 Volts | ok
BB +1.5V P1 DDR3 | 1.51 Volts | ok
BB +1.5V P2 DDR3 | 1.51 Volts | ok
BB +1.8V AUX | 1.77 Volts | ok
BB +3.3V | 3.28 Volts | ok
BB +3.3V STBY | 3.24 Volts | ok
BB +3.3V Vbat | 2.96 Volts | ok
BB +5.0V | 5.02 Volts | ok
BB +5.0V STBY | 4.89 Volts | ok
BB +12.0V | 11.94 Volts | ok
BB +1.35v P1 MEM | disabled | ns
BB +1.35v P2 MEM | disabled | ns
Baseboard Temp | 26 degrees C | ok
Front Panel Temp | 22 degrees C | ok
IOH Therm Margin | -45 degrees C | ok
Mem P1 Thrm Mrgn | -46 degrees C | ok
Mem P2 Thrm Mrgn | -47 degrees C | ok
Processor 1 Fan | 8000 RPM | ok
Processor 1A Fan | 5568 RPM | ok
Memory Fan 1 | 5632 RPM | ok
Memory Fan 1R | 7616 RPM | ok
Processor 2 Fan | 8000 RPM | ok
Processor 2A Fan | 5504 RPM | ok
Memory Fan 2 | 7808 RPM | ok
Memory Fan 2R | 5184 RPM | ok
PS1 Status | 0x01 | ok
PS2 Status | 0x0b | ok
PS1 Power In | 84 Watts | ok
PS2 Power In | 0 Watts | ok
PS1 Curr Out % | 21 unspecified | ok
PS2 Curr Out % | 0 unspecified | ok
PS1 Temperature | 36 degrees C | ok
PS2 Temperature | 31 degrees C | ok
P1 Status | 0x80 | ok
P2 Status | 0x80 | ok
P1 Therm Margin | -68 degrees C | ok
P2 Therm Margin | -67 degrees C | ok
P1 Therm Ctrl % | 0 unspecified | ok
P2 Therm Ctrl % | 0 unspecified | ok
P1 VRD Hot | 0x00 | ok
P2 VRD Hot | 0x00 | ok
CATERR | 0x00 | ok
CPU Missing | 0x00 | ok
IOH Therm Trip | 0x00 | ok
NM Capabilities | Not Readable | ns
Une adresse IP peut en plus être attribue à la carte réseau pour permettre un management distant :
root@srv01:~# ipmitool lan set 1 ipaddr 172.16.0.1
root@srv01:~# ipmitool lan set 1 netmask 255.255.0.0
root@srv01:~# ipmitool lan set 1 defgw ipaddr 172.16.0.254
root@srv01:~# ipmitool lan set 1 access on
root@srv01:~# ipmitool user list
root@srv01:~# ipmitool user set password 2 secretpasswd
Depuis un autre poste , un reboot hard est possible par ces commandes :
manager@client:~$ ipmitool -H 172.16.0.1 -U root -P secretpasswd power off
manager@client:~$ ipmitool -H 172.16.0.1 -U root -P secretpasswd power on