<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Boris HUISGEN &#187; Mac OS X</title>
	<atom:link href="http://blog.hbis.fr/category/systeme/macosx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hbis.fr</link>
	<description>Administrateur &#38; Développeur système UNIX/Linux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Réseau : monitoring de la bande passante en console</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2011/05/25/network-bw_monitor/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2011/05/25/network-bw_monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 16:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[BSD]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Système]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=3729</guid>
		<description><![CDATA[bwm-ng est un outil pour monitorer en console la bande passante de votre réseau. Il est multiplateforme (Linux, BSD, Mac OS X, etc &#8230;) d&#8217;où son intérêt dans le cas d&#8217;une infrastructure exotique]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2011/05/25/network-bw_monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenVPN : installation console sous Mac OS X (sans GUI)</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2010/08/09/openvpn-install_macosx_without_gui/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2010/08/09/openvpn-install_macosx_without_gui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[OpenVPN]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Système]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[OpenVPN est un logiciel client/serveur permettant d&#8217;interconnecter des réseaux privés distants (VPN) de manière sûre et sécurisée par le protocole SSL/TLS. Il est disponible pour la plupart des OS, pour peu que ceux-ci possèdent les drivers réseaux virtuels nécessaires : les drivers TUN/TAP. Sous Mac OS X, le plus simple est d&#8217;utiliser le logiciel Tunnelblick ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2010/08/09/openvpn-install_macosx_without_gui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Munin : monitorer la température des disques durs sous FreeBSD &amp; Mac OS X</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2010/07/05/munin-patch_hddtemp_smartct/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2010/07/05/munin-patch_hddtemp_smartct/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[BSD]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Système]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[Je vous fais part de mon patch pour le plugin hddtemp_smartctl de Munin afin que la température des disques durs puisse être monitorée sous FreeBSD, OpenBSD, NetBSD et Mac OS X : http://exchange.munin-monitoring.org/plugins/hddtemp_smartctl/details Pour rappel, ce plugin nécessite le port sysutils/smartmontools. La commande smartctl n&#8217;étant fonctionnelle que sous root, il faut adapter la configuration de Munin dans le fichier /usr/local/etc/munin/plugin-conf.d/plugins.conf : ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2010/07/05/munin-patch_hddtemp_smartct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac OS X : placer les widgets Dashboard directement sur le bureau</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2010/06/21/macosx-dashboard_to_desktop/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2010/06/21/macosx-dashboard_to_desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Système]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Pour pouvoir utiliser vos widgets Dashboard directement depuis votre bureau, un paramètre caché est à activer : Il faut relancer le Dock ensuite : Activez ensuite Dashboard par la touche F12, sélectionnez le widget et commencez à le déplacer. Tout en ne relâchant pas le bouton de la souris, appuyez sur F12. Le widget demeure ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2010/06/21/macosx-dashboard_to_desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacPorts : cleanup &amp; upgrade</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2010/03/01/macports-cleanup_upgrade/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2010/03/01/macports-cleanup_upgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Système]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[Quelques commandes d&#8217;utilisation de MacPorts &#8230; - Nettoyer les fichiers objets et temporaires liés à la compilation de chaque port : - Désinstaller toutes les versions antérieures des ports installés : - Effectuer une mise à jour avec nettoyage automatique ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2010/03/01/macports-cleanup_upgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseau : géolocalisation de votre connexion</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2010/01/21/network-fai_geoip/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2010/01/21/network-fai_geoip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSD]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Pour géolocaliser votre connexion Internet (au niveau du DSLAM de votre FAI), une commande sympa ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2010/01/21/network-fai_geoip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac OS X : Java 6 pour Mac à CPU 32 bits</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2010/01/08/macosx-java6_32bits/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2010/01/08/macosx-java6_32bits/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Système]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Le port de Java 6 pour les Macs à CPU 32 bits (Intel CoreDuo 2006) est disponible au téléchargement sur cette page : http://landonf.bikemonkey.org/static/soylatte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2010/01/08/macosx-java6_32bits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac OS X : masquer un utilisateur de la login box</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2009/11/15/macosx-hide_user_from_loginbox/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2009/11/15/macosx-hide_user_from_loginbox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 12:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[Système]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Pour masquer un compte utilisateur de la login box de Mac OS (et également du menu de permutation / Fast Switch User), la commande à saisir est la suivante en spécifiant le compte à la fin : Le compte utilisateur masqué reste évidemment toujours actif. Pour masquer l&#8217;élément &#171;&#160;Autre&#8230;&#160;&#187; de la login box (en mode ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2009/11/15/macosx-hide_user_from_loginbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac OS X : forcer le boot noyau 64 bits de Snow Leopard</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2009/10/14/macosx-force_64_boot/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2009/10/14/macosx-force_64_boot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Système]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Pour activer et démarrer définitivement sous le noyau 64 bits de Snow Leopard, la commande à exécuter est la suivante : Votre machine doit évidemment supporter le 64 bits (noyau + EFI64 + CPU), mais aussi vos drivers qui doivent être 64 bits (ce qui n&#8217;est pas le cas de tous les constructeurs actuellement&#8230;). Si ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2009/10/14/macosx-force_64_boot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac OS X : launchd et détection des périphériques amovibles</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2009/06/23/macosx-launchd_hotplug/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2009/06/23/macosx-launchd_hotplug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Le système launchd de Mac OS X (10.4 et +) permet de détecter le branchement d&#8217;un volume amovible (clé USB, disque dur, etc). Un script particulier peut donc être lancé suite à cette détection, telle qu&#8217;une copie de vos documents ou  le lancement d&#8217;une sauvegarde (rsync ou autre). La détection s&#8217;appuie sur le nom du ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2009/06/23/macosx-launchd_hotplug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

