<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Boris HUISGEN &#187; Réseau</title>
	<atom:link href="http://blog.hbis.fr/category/reseau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hbis.fr</link>
	<description>Administrateur &#38; Développeur système UNIX/Linux</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bind : journaliser les requêtes DNS</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2010/05/18/bind-log_requests/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2010/05/18/bind-log_requests/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[Pour enregistrer l&#8217;ensemble des requêtes soumises à votre serveur DNS bind, il faut ajouter ce bloc à votre fichier de configuration : // Logging logging { category &#34;default&#34; { &#34;debug&#34;; }; category &#34;general&#34; { &#34;debug&#34;; }; category &#34;database&#34; { &#34;debug&#34;; }; category &#34;security&#34; { &#34;debug&#34;; }; category &#34;config&#34; { &#34;debug&#34;; }; category &#34;resolver&#34; { &#34;debug&#34;; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2010/05/18/bind-log_requests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseau : détecter les adresses IP utilisées</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2010/05/02/network-ip_scan/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2010/05/02/network-ip_scan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Système]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[Pour détecter automatiquement l&#8217;ensemble des IP utilisées sur un réseau particulier, le scanneur nmap est d&#8217;un grand secours : $ sudo nmap -T4 -sP 192.168.100.0/24 Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2010-04-18 10:22 CEST Nmap scan report for lenny.interact.lu (192.168.100.2) Host is up (0.00024s latency). Nmap scan report for scratchy.interact.lu (192.168.100.3) Host is up ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2010/05/02/network-ip_scan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseau : DNS publics Google</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2010/01/22/network-google_dns/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2010/01/22/network-google_dns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[nameserver 8.8.8.8 nameserver ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2010/01/22/network-google_dns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseau : géolocalisation de votre connexion</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2010/01/21/network-fai_geoip/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2010/01/21/network-fai_geoip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSD]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Pour géolocaliser votre connexion Internet (au niveau du DSLAM de votre FAI), une commande sympa : $ curl -s &#34;http://www.geody.com/geoip.php?ip=$(curl -s icanhazip.com)&#34; &#124; sed '/^IP:/!d;s/&#60;[^&#62;][^&#62;]*&#62;//g' IP: XX.XX.XX.XXX Location: Munshausen, Luxembourg   (Visual Online S.A.)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2010/01/21/network-fai_geoip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
