<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Boris HUISGEN &#187; Développement</title>
	<atom:link href="http://blog.hbis.fr/category/developpement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hbis.fr</link>
	<description>Administrateur &#38; Développeur système UNIX/Linux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Roundcubemail : plugin rc-vacation 0.5</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2012/01/13/roundcubemail-rc_vacation_0-5/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2012/01/13/roundcubemail-rc_vacation_0-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=4249</guid>
		<description><![CDATA[La version 0.5 du plugin rc-vacation est disponible. Outre la correction de quelques bugs, un driver d&#8217;intégration avec le panel de gestion Plesk est disponible. Cette version est compatible avec la version 0.7.1 de RoundCube. Dépôt Git : http://github.com/bhuisgen/rc-vacation Tarball ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2012/01/13/roundcubemail-rc_vacation_0-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nano : activer la coloration syntaxique</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2010/11/10/nano-color_syntax/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2010/11/10/nano-color_syntax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 21:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=3145</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;éditeur de texte nano supporte comme tout autre éditeur la coloration syntaxique. Pour l&#8217;activer, vérifiez où sont stockées les templates de format (/usr/share/nano ou équivalent) et chargez-les dans votre fichier de préférence ~/.nanorc : Et voilà le rendu sur un fichier Perl ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2010/11/10/nano-color_syntax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glassfish 3 : créer un pool de connexions JDBC</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2010/10/05/glassfish-jdbc_pool/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2010/10/05/glassfish-jdbc_pool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 17:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[Cet exemple couvre la création d&#8217;un pool de connexions JDBC pour un serveur MySQL, En premier lieu, ne pas oublier d&#8217;installer le driver JDBC de MySQL dans le domaine d&#8217;exécution : La création du pool de connexions (en veillant aux caractères d&#8217;échappement dans l&#8217;URL) : Un test rapide pour valider la connexion au serveur MySQL ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2010/10/05/glassfish-jdbc_pool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse : utiliser votre script Ant depuis l&#8217;IDE</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2010/08/14/eclipse-ant_builder/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2010/08/14/eclipse-ant_builder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[Pour utiliser votre script Ant depuis l&#8217;interface d&#8217;Eclipse, vous pouvez ajouter un Ant Builder à votre projet afin de remplacer le builder par défaut Java Builder. Une fois votre build.xml écrit, il faut configurer le builder Ant afin de faire correspondre les cibles aux actions de l&#8217;interface graphique : Build Project, Clean, Build Automatically&#8230; Pour ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2010/08/14/eclipse-ant_builder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP : gestion FastCGI avec PHP-FPM</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2010/08/11/php-php_fpm/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2010/08/11/php-php_fpm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 22:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[Le port de PHP 5.3.3 est disponible ! Au programme de cette nouvelle version, l&#8217;intégration de PHP-FPM, un gestionnaire de processus PHP/FastCGI. PHP-FPM permet de gérer plusieurs pools de processus, chacun possédant ses propres règles : gestion statique/dynamique (pour s&#8217;adapter à la charge du serveur), limites mini/maxi de processus actifs/en attente, type d&#8217;écoute par socket ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2010/08/11/php-php_fpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java : JAX-WS &amp; exception utilisateur</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2010/07/30/java-jaxws_user_exception/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2010/07/30/java-jaxws_user_exception/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[La gestion des exceptions utilisateur au sein d&#8217;un webservice utilisant l&#8217;API JAX-WS doit respecter quelques contraintes afin de  transmettre l&#8217;ensemble des informations au client SOAP. Voici un exemple pour une classe d&#8217;exception UserFault dont les détails optionnels sont implémentés par la classe UserFaultDetail ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2010/07/30/java-jaxws_user_exception/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac OS X : Java 6 pour Mac à CPU 32 bits</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2010/01/08/macosx-java6_32bits/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2010/01/08/macosx-java6_32bits/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Système]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Le port de Java 6 pour les Macs à CPU 32 bits (Intel CoreDuo 2006) est disponible au téléchargement sur cette page : http://landonf.bikemonkey.org/static/soylatte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2010/01/08/macosx-java6_32bits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eZ Publish : traduction des fichiers PHP UTF-8</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2009/12/02/ezlupdate-hb/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2009/12/02/ezlupdate-hb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bhuisgen.homeip.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Ayant participé à la migration ezPublish 4 d&#8217;un site bancaire luxembourgeois au cours de l&#8217;année précédente, mon collègue m&#8217;avait reporté un problème concernant l&#8217;outil de traduction ezlupdate chargé d&#8217;extraire les chaînes à internationaliser. L&#8217;outil fourni par eZ à cette époque n&#8217;acceptait pas l&#8217;extraction de chaînes depuis des fichiers PHP au format UTF-8, alors qu&#8217;il le ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2009/12/02/ezlupdate-hb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java : analyser le heap d&#039;une application</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2009/05/17/java-jhat-2/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2009/05/17/java-jhat-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 17:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[La version 1.6 de la machine Java de Sun intégre un outil permettant d&#8217;analyser le heap d&#8217;une application : jhat. Il permet par exemple de vérifier quelles sont les instances vivantes des objets dans le heap, le nombre de créations d&#8217;instances pour un object donné, un historique de création &#8230; Bref, un outil simple pour ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2009/05/17/java-jhat-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java : analyse de code et détection de bugs</title>
		<link>http://blog.hbis.fr/2009/05/07/java-findbugs/</link>
		<comments>http://blog.hbis.fr/2009/05/07/java-findbugs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 23:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris HUISGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hbis.fr/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;il y a bien un logiciel à conserver dans sa boite à outils, il s&#8217;agit d&#8217;un analyseur de code. En phase de stabilisation d&#8217;un de mes logiciels, j&#8217;en ai profité pour passer un coup de FindBugs!, l&#8217;analyseur et détecteur de bugs open-source pour Java. Il opère directement sur le byte-code à la recherche d&#8217;erreurs de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hbis.fr/2009/05/07/java-findbugs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

